而大家认为有性价比的机型Redmi K50(8+128GB , 2169元)则排在了第四位;K50电竞版(8+128GB , 2669元)排在了第五位;realme GT2(8+128GB , 2229元)排在了第六位;realme GT Neo3(8+128GB , 2269元)排在了第七位;iQOO Neo6(8+128GB , 2749元)排在了第八位;一加ACE(8+128GB , 2299元)排在了第九位 , 一加9RT(8+256GB , 2399元)排在了第十位 , 这款手机是唯一一款上榜的老机型 。 那么 , 你认为这个排行榜公正吗?
相关经验推荐
- 折叠屏|618已经结束,你选到心仪的手机了吗?快来看看OPPO那些爆款机型
- saas|618苹果销量可见一斑,中国人崇洋媚外心里根深蒂固,这是很可悲的
- 高通骁龙|这个618,手机品牌销量累计榜,谁是赢家
- 硬盘|比618还低 东芝4TB硬盘仅399元
- 小米科技|618之后如何选购苹果手机?iPhone12、iPhone13对比,看看谁更值
- 华为|618过了就没有优惠?其实真香还在继续,两款天玑8100新机必看
- 空调|晒晒我618败的5个家电产品,个个好看又实用,有没有同款?
- OPPO|618降价力度最大的三款旗舰机型,大家更倾向于哪款?
- 彩电|277万台!618彩电销量增长11.2%:电视价格已跌入谷底
- 显卡|618活动已结束,这款产品的热度却一直不低,颇受客户好评
