跑分|28大电视品牌占有率:三星第一,小米第五,乐华垫底

三星电视是占有率最高的电视品牌 。 三星电子拥有完整的上下游液晶产业链 , 独立的核心技术 , 配以超高清的画质和高贵优雅的外观设计 , 让三星电视销量位居榜首十多年 。
市场占有率第五的是小米电视 。 小米电视拥有同类产品中一流的本地视频播放能力 , 是首家同时拥有杜比与DTS授权的产品 , 还可以使用小米手机直接作为遥控器操作小米电视 。
28大电视品牌中乐华占有率最低 。 乐华电视是1982年创立的电视品牌 , 研制成功了中国第一台纯平面彩电 , 出口量曾位居全国第一 , 将成为广州电子行业第一品牌 。
不知大家怎么看待呢?欢迎下方留言评论
【跑分|28大电视品牌占有率:三星第一,小米第五,乐华垫底】
相关经验推荐
- OPPO|不仅好看还耐用,OPPO A96历经六大测试关口,品质保障不用怕
- 显卡|AMD新一代显卡迎来升级:显存性能大涨,或采用6nm工艺
- 高通骁龙|从3699跌至1899,价格腰斩后的老旗舰,比千元机强大很多
- 小米科技|Intel/AMD/NV等撑不住!CPU、GPU等今年都要大涨价
- vivo NEX|vivo高端旗舰稳了,7英寸大屏+微云台2.0+骁龙8 Gen,年后发布!
- 三星|三星 Note 20 系列可以升级 One UI 4.0 正式版了!流畅度大增
- 笔记本|友商诚意十足,骁龙888Plus只卖1799元,还有五千大电池和1亿像素
- 苹果|三款高价低能手机,大家最好还是绕道行,不要上手避免交智商税
- 华为鸿蒙系统|蒙系统的那些卡片功能,也就是刚面世时候的噱头,用下来用处不大
- 小屏|小屏手机说不清哪里好,但就是大屏替代不了!
