【票房|二线城市六一档票房贡献超五成,“哆啦A梦”成当日票冠】6月2日 , 灯塔研究院发布《2022六一档动画电影及〈哆啦A梦〉系列电影数据洞察报告》 , 《报告》显示 , 二线城市贡献超五成票房 , 一线城市受疫情影响票房收缩 。 《多啦A梦:大雄的宇宙小战争2021》成为6月1日票房冠军 。
相关经验推荐
- 福利|《哆啦A梦》票房破4000万 淘票票推出快闪红包探索电影宣发新增量
- 魔童|六一档票房破5000万元 中国动画电影的春天来了吗?
- 坏蛋|“六一”儿童节全国票房破5000万
- 纵队|六一电影总票房超5000万元,《哆啦A梦》成档期内票房冠军
- 坏蛋|六一档总票房破5000万
- 狐狸|坏蛋联盟票房破2亿,又是大灰狼和狐狸,梦工厂也玩不转了?
- 票房|电影《坏蛋联盟》总票房破2亿
- 万圣节|柯南万圣节的新娘票房突破80亿日元,超越M24,排历年剧场版第三
- 硬骨头,城市,硬骨头|观海漫评|城市更新的“硬骨头”,该怎么啃?
- 票房|网曝今年动画电影审核严,《海贼王》等人气IP或无缘引进
