2023哈尔滨中考拟加分考生公示名单 2023年哈尔滨中考( 四 )


230301710701 曲奕霖 男 17中9年7班 八少民族 加2分
230303710234 张 宇 男 37中9年2班 八少民族 加2分
230303710302 白雨桐 女 37中9年3班 八少民族 加2分
230303710601 包珈枫 男 37中9年6班 八少民族 加2分
230304710327 解梓萌 女 47中9年3班 八少民族 加2分
230304710544 高 扬 男 47中9年5班 八少民族 加2分
230304710610 刘安哲 男 47中9年6班 八少民族 加2分
230304710724 刘静初 女 47中9年7班 八少民族 加2分
230304710942 于会莹 女 47中9年9班 八少民族 加2分
230304711227 张艺馨 女 47中9年12班 八少民族 加2分
230304711417 郭禹樊 男 47中9年14班 八少民族 加2分
230304711639 张一然 女 47中9年16班 八少民族 加2分
230304711740 张睿轩 女 47中9年17班 八少民族 加2分
230304711820 卢安泰 男 47中9年18班 八少民族 加2分
230304711828 桑安慧 女 47中9年18班 八少民族 加2分
230306910107 崔致远 男 69中9年1班 八少民族 加2分
230306910228 孙钧瑶 女 69中9年2班 八少民族 加2分
230306910325 高靖铠 男 69中9年3班 八少民族 加2分
230306910713 王熙尧 男 69中9年7班 八少民族 加2分
230306910725 侯思同 女 69中9年7班 八少民族 加2分
230306910744 王一同 女 69中9年7班 八少民族 加2分
230306910903 张权齐 男 69中9年9班 八少民族 加2分
230306910920 李璋硕 男 69中9年9班 八少民族 加2分
230306911202 王梓铭 男 69中9年12班 八少民族 加2分
230306911332 明家卉 女 69中9年13班 八少民族 加2分
230306911437 孔令初 女 69中9年14班 八少民族 加2分
230307010432 刘佳鑫 女 70中9年4班 八少民族 加2分
230312410601 涂博时 男 124中9年6班 八少民族 加2分
230312410719 杨鑫墨 男 124中9年7班 八少民族 加2分
230312411041 杜思锐 女 124中9年10班 八少民族 加2分
230312510404 付亚男 女 125中9年4班 八少民族 加2分
230312510521 魏已迪 女 125中9年5班 八少民族 加2分
230315610215 张子一 男 156中9年2班 八少民族 加2分
230315610623 宋馨妍 女 156中9年6班 八少民族 加2分
230315610803 韩灼尔 男 156中9年8班 八少民族 加2分
230316310114 白陆浩然 男 163中9年1班 八少民族 加2分
230316310431 张 颖 女 163中9年4班 八少民族 加2分
230316510108 宝一然 男 165中9年1班 八少民族加2分
230330310331 王培鑫 男 征仪路学校9年3班 八少民族 加2分
230330310412 多思宇 女 征仪路学校9年4班 八少民族 加2分
230330310514 梁馨冉 女 征仪路学校9年5班 八少民族 加2分
230330310511 杜昕格 女 征仪路学校9年5班 八少民族 加2分

相关经验推荐