2023哈尔滨中考拟加分考生公示名单 2023年哈尔滨中考

(道里区42人)
230211310745 刘洪睿 男 113中9年7班 军人子女 加20分
230220810223 马徐跃 女 光华中9年2班 军人子女 加20分
230211310343 张奥睿 男 113中9年3班 军人子女 加10分
230211310435 姜骅耘 男 113中9年4班 军人子女 加10分
230211310431 吕明阳 男 113中9年4班 军人子女 加2.5分
230220810443 卜令一 男 光华中9年4班 军人子女 加2.5分
230206710212 马铭笛 男 7中9年2班 八少民族 加2分
230206710823 田 玥 女 7中9年8班 八少民族 加2分
230202610341 高瑞冬 男 26中9年3班 八少民族 加2分
230202610639 张纹硕 女 26中9年6班 八少民族 加2分
230202610830 亚 辛 男 26中9年8班 八少民族 加2分
230203610437 李鑫泽 男 36中9年4班 八少民族 加2分
230203610520 刘 峥 男 36中9年5班 八少民族 加2分
230203610824 张鑫媛 女 36中9年8班 八少民族 加2分
230204110519 王芊依 女 41中9年5班 八少民族 加2分
230205110413 关宗一 男 51中9年4班 八少民族 加2分
230205110427 邹 鑫 女 51中9年4班 八少民族 加2分
230206010341 候勃旭 男 60中9年3班 八少民族 加2分
230206010337 郭志鹏 男 60中9年3班 八少民族 加2分
230206010514 白思雨 女 60中9年5班 八少民族 加2分
230207610211 刘子寒 女 76中9年2班 八少民族 加2分
230207610816 林佳玥 女 76中9年8班 八少民族 加2分
230207610520 柳恩淇 男 76中9年5班 八少民族 加2分
230211310240 赵婧钧 女 113中9年2班 八少民族 加2分
230211310428 韩 卓 男 113中9年4班 八少民族 加2分
230211310427 张智民 男 113中9年4班 八少民族 加2分
230211310723 李尚锐 男 113中9年7班 八少民族 加2分
230211310728 石开元 男 113中9年7班 八少民族 加2分
230213810131 包立伟 男 138中9年01班 八少民族 加2分
230215910332 曾新竹 女 159中9年3班 八少民族 加2分
230215910444 刘欣阳 女 159中9年4班 八少民族 加2分
230220310134 何睿哲 男 爱建学校9年1班 八少民族 加2分
230220310542 刘海琼 女 爱建学校9年5班 八少民族 加2分
230220510127 吴俊霖 男 东湖路学校9年1班 八少民族 加2分
230220810801 李金谕 男 光华中9年8班 八少民族 加2分
230220811005 吕文清 男 光华中9年10班 八少民族 加2分
230220810314 杜俊昊 男 光华中9年3班 八少民族 加2分
230220810546 李儒杭 男 光华中9年5班 八少民族 加2分
230221010111 李佳欣 女 闫家岗学校9年1班 八少民族 加2分
230220210203 白娅楠 女 杨楚珊中9年2班 八少民族 加2分
230220610812 王贻萱 女 群力经纬中学9年8班 归侨子女 加2分

相关经验推荐