华为荣耀|6月份中端手机性能排行,荣耀50 Pro第二,最大“黑马”诞生( 二 )
【华为荣耀|6月份中端手机性能排行,荣耀50 Pro第二,最大“黑马”诞生】整体而言 , 该榜单小米11青春版排名第一 , 虽然说是“黑马” , 不过确实也算是合理了 , 毕竟安兔兔将骁龙870、天玑1200、天玑1100和天玑1000Plus等都划分为中端机了 , 其实麒麟985芯片的CPU和GPU配置跟天玑1000Plus相差不大 , 安兔兔将其安排在中端机 , 显然是不合理的 , 大家觉得呢?
相关经验推荐
- 荣耀8|荣耀8年诚意出新机,12+256GB只需2299元,最强续航千元机
- 华为鸿蒙系统|蒙系统的那些卡片功能,也就是刚面世时候的噱头,用下来用处不大
- 华为|不可否认,华为做的事情,客观上让我们有了一个好的标杆
- 华为荣耀|9999元起售!国产“折叠屏性能王”诞生,荣耀逐步收复华为失地
- 英特尔|实力旗舰!5200mAh+4nm+1TB,荣耀新机亮剑
- 华为鸿蒙系统|鸿蒙功耗很不错,比以前耐用一些,系统也增加了一些小功能
- 红米手机|中国的操作系统路在何方,华为鸿蒙系统普及路难, 新plug操作系统
- 华为|华为上架新机,搭载麒麟芯片,5000mAh仅售1399元
- |创小报151: 华为进军私募;蚂蚁减持众安保险;佳能进军造车;马斯克
- 华为|2021年,最大苹果的三大槽点
