|大家平时购机的预算都是多少呢?

文章图片
大家平时购机的预算都是多少呢?最近看到一份智能终端消费活跃用户占比的表格 , 2000-2999价位的用户最多 , 其次是1000-1999 , 再就是3000-3999 。 这么来看的话3000价位应该是最多消费者选择的了 。
【|大家平时购机的预算都是多少呢?】现在开学季又到了 , 正好想给家里妹妹换台新手机 , 看了一圈3000价位的机型 , 发现不少人都推荐一加Ace Pro , 骁龙8+处理器 , 12GB内存起步 , 150W快充 , 还有IMX766 , 配置还是挺全面的 。 3499元的起售价大家觉得值得入手吗?
相关经验推荐
- 荣耀60pro|荣耀60pro,推荐给购机时注重外观颜值、自拍、Vlog视频拍摄的用户
- 高通骁龙|时隔两年,Mate 50终于要和大家见面了,网友:我选Mate 40
- 华硕灵耀|终于体会最强创作本的爽!华硕灵耀Pro16 2022上手半月推荐给大家
- oppo find x5|用OPPO Find X5 Pro拍了一些花的照片,大家觉得怎样?
- iPad|开学季理性购机,3000预算首选vivo S15 Pro
- iPhone|iPhone 14还有mini?大家还喜欢小屏吗?
- 机器|九月份所有人都关注的两款旗舰,大家对哪款有兴趣?
- 机械键盘|开学季学生党购机推荐:3K元档这款或许比较合适
- 显示器|7千给妹子一台i5+3060+144显示器的电脑,大家说良心还是黑心?
- 折叠屏|虽然大家都出了折叠屏,但选购折叠屏之前,你做好准备了吗?
